
These photos are of the donor vehicle this part was removed from — not the part itself. This part was not photographed individually.
1993-1997 Ford Ranger Mazda B2300 B3000 B4000 Axle Assembly Rear
MUST SHIP TO A COMMERCIAL/BUSINESS ADDRESS WITH A FORKLIFT. A freight truck can't unload a part this heavy at a house. Ship it to your mechanic's shop, or pick it up at the freight terminal nearest you — usually the cheapest option.
Free pickup at our yard in Amite is always available. Not sure what works? Call 985-748-7195 and we'll sort it out before you pay.
- Part ID
- 52874
- Part type
- Axle Assembly, Rear
- Condition
- Grade A · What do the grades mean?
- Warranty
- 90-day money back
Browse more parts:Used Ford Parts · Used Mazda Parts
Part ID 52874 · Ask about this part: sales@abmotorsla.com
Years differ by model. The range in the title spans every vehicle below; check the row for yours before you order.
| Years | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Ford | Ranger | 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.45 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.27 ratio |
| 1994-1997 | Mazda | Mazda B-2300 | 7.5" ring gear (9" brakes), 3.08 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.27 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.45 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.73 ratio |
| 1994-1997 | Mazda | Mazda B-3000 | 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.08 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.27 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.45 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio |
| 1994-1997 | Mazda | Mazda B-4000 | 7.5" ring gear (9" brakes), 3.08 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.27 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.45 ratio; 7.5" ring gear (9" brakes), 3.73 ratio |
Part details & fitment
Genuine OEM Axle Assembly, Rear, removed from an inventoried donor vehicle and inspected. Sold by A&B Motors, Amite, Louisiana.
Fits Interchange #435-01698E:
- 1993-1997 Ford Ranger
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.45 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.27 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.08 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio
- 1993-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.45 ratio
- 1994-1997 Mazda B-2300
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.08 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.27 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.45 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.73 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 4.10 ratio
- 1994-1997 Mazda B-3000
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.08 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.27 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.45 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.45 ratio
- 1994-1997 Mazda B-4000
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.08 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.27 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.45 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 3.73 ratio
- 1994-1997 — 7.5" ring gear (9" brakes), 4.10 ratio
Verify fitment by year, options, and part/casting numbers where shown in the photos.
- Condition: Grade A
- Interchange #: 435-01698E
- Warranty: 90-day warranty
- Shipping: Ships from Amite, Louisiana
- Stock #: 261695
- R#: 52874
More Engines & Transmissions from the yard
2007-2012 Hyundai Veracruz Transmission Transaxle Assembly Automatic 3.8L 6 Cylinder FWD