
These photos are of the donor vehicle this part was removed from — not the part itself. This part was not photographed individually.
2000 Ford Ranger Axle Assembly Rear 7.5 Ring Gear
MUST SHIP TO A COMMERCIAL/BUSINESS ADDRESS WITH A LOADING DOCK OR FORKLIFT. A freight truck can't unload a part this heavy at a house. Ship it to your mechanic's shop, or pick it up at the freight terminal nearest you — usually the cheapest option.
Free pickup at our yard in Amite is always available. Not sure what works? Call 985-748-7195 and we'll sort it out before you pay.
- Part ID
- 56100
- Part type
- Axle Assembly, Rear
- Condition
- Grade A · What do the grades mean?
- Warranty
- 90-day money back
Browse more parts: Used Ford Parts · Used Mazda Parts
Part ID 56100 · Ask about this part: sales@abmotorsla.com
The title's 1998–2010 range spans every vehicle listed, not each one. The Ford Ranger fits 1998-2009 — other years in that range belong to other models. Check the table for yours before you order.
| Years | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 1998-2009 | Ford | Ranger | 1999-2009 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio; 1999-2009 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio; 1999-2009 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio; 1999-2009 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio; 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.45 ratio; 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio; 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio; 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio; +1 more |
| 1998-2007 | Mazda | B-3000 | 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio; 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio; 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio; 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio |
| 2001-2010 | Mazda | B-2300 | 2001-2009 — (7.5" ring gear), (9" brakes, 4x2), 3.73 ratio; 2001-2009 — (7.5" ring gear), (9" brakes, 4x2), 4.10 ratio; 2010 — (7.5" ring gear), rear drum brakes, 4.10 ratio; 2010 — (7.5" ring gear), rear drum brakes, 3.73 ratio |
| 1998-2001 | Mazda | B-2500 | (7.5" ring gear), 10" brakes, 3.73 ratio; (7.5" ring gear), 10" brakes, 4.10 ratio; (7.5" ring gear), 9" brakes, 3.45 ratio; (7.5" ring gear), 9" brakes, 3.73 ratio; (7.5" ring gear), 9" brakes, 4.10 ratio |
Part details & fitment
Genuine OEM Axle Assembly, Rear from an inventoried donor vehicle at our yard, pulled and inspected before it leaves the lot. Sold by A&B Motors, Amite, Louisiana.
Photographs show the donor vehicle (2000 Ford Ranger (Stock #261751)). This part was not photographed individually.
MUST ID RING GEAR
Fits Interchange #435-01930G:
- 1998-2009 Ford Ranger
- 1999-2009 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio
- 1999-2009 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio
- 1999-2009 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio
- 1999-2009 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
- 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.45 ratio
- 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio
- 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
- 1998 — (drum), 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio
- …and 1 more year/option variant — ask us to confirm yours.
- 1998-2007 Mazda B-3000
- 1998-2007 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 4.10 ratio
- 1998-2007 — 7.5" ring gear, 10" brakes, 3.73 ratio
- 1998-2007 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 4.10 ratio
- 1998-2007 — 7.5" ring gear, 9" brakes, 3.73 ratio
- 2001-2010 Mazda B-2300
- 2001-2009 — (7.5" ring gear), (9" brakes, 4x2), 3.73 ratio
- 2001-2009 — (7.5" ring gear), (9" brakes, 4x2), 4.10 ratio
- 2010 — (7.5" ring gear), rear drum brakes, 4.10 ratio
- 2010 — (7.5" ring gear), rear drum brakes, 3.73 ratio
- 1998-2001 Mazda B-2500
- 1998-2001 — (7.5" ring gear), 10" brakes, 3.73 ratio
- 1998-2001 — (7.5" ring gear), 10" brakes, 4.10 ratio
- 1998-2001 — (7.5" ring gear), 9" brakes, 3.45 ratio
- 1998-2001 — (7.5" ring gear), 9" brakes, 3.73 ratio
- 1998-2001 — (7.5" ring gear), 9" brakes, 4.10 ratio
Verify fitment by year, options, and part/casting numbers where shown in the photos.
- Condition: Grade A
- Interchange #: 435-01930G
- Warranty: 90-day warranty
- Shipping: Ships from Amite, Louisiana
- Stock #: 261751
- R#: 56100
More Engines & Transmissions from the yard